Финансовая аналитика бизнеса на маркетплейсах. Подключение через API — за 24 часа.
| Функция | Старт | Про | Бизнес | Красавчик |
|---|---|---|---|---|
| Дашборды ключевых показателей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P&L по артикулам и категориям | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аналитика продаж / юнит-экономика | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Финансовые отчёты WB / Ozon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Реклама WB (показатели по артикулам) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Капитализация складов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Экспорт отчётов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Прогнозирование поставок | — | — | ✓ | ✓ |
| Тренды продаж и заказов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABC-анализ по всей матрице | — | — | — | ✓ |
| Тепловые карты заказов | — | — | — | ✓ |
| Командный доступ | — | — | Есть | Без лимита |
| Поддержка | Чат | Чат + Email | Приоритет | Менеджер 24/7 |
| Кабинеты | 1 | до 2 | до 4 | Без ограничений |
Подключайте к любому тарифу дашборда