Финансовая аналитика бизнеса на маркетплейсах. Подключение через API — за 24 часа.
| Функция | Стартовый | Про | Премиум |
|---|---|---|---|
| Дашборды ключевых показателей | ✓ | ✓ | ✓ |
| P&L по артикулам и категориям | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аналитика продаж / юнит-экономика | ✓ | ✓ | ✓ |
| Финансовые отчёты WB / Ozon | ✓ | ✓ | ✓ |
| Реклама WB (показатели по артикулам) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Капитализация складов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Экспорт отчётов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тренды продаж и заказов | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABC-анализ по всей матрице | — | — | ✓ |
| Тепловые карты заказов | — | — | ✓ |
| Пользователи | 1 | 2 | Без ограничений |
| Поддержка | Чат | Приоритет | Менеджер 24/7 |
| Компании / кабинеты | 1 | 1 | Без ограничений |
Подключайте к любому тарифу дашборда